Stòr-Dàta Briathrachais Gàidhlig
| Gàidhlig | Mìneachadh gràmair | Beurla | Cuspair |
|---|---|---|---|
| ghnèitheasach | br | sexual | Eòlas Pearsanta and Sòisealta |
| gine | a(b) | gene | Saidheans |
| gineachan | i | genes | Saidheans |
| gine | sc | gene | Saidheans |
| gine shàmhach | recessive gene | Saidheans | |
| gine smachdail | dominant gene | Saidheans | |
| gineachan sàmhach | recessive genes | Saidheans | |
| gineachan smachdail | dominant genes | Saidheans | |
| gineadh | a(f) | reproduction | Saidheans |
| ginidhean | i | reproductions | Saidheans |
| ginidh | sc | reproduction | Saidheans |
| ginean | a(f) | foetus | Saidheans |
| gineanan | i | foetuses | Saidheans |
| ginein | sc | foetus | Saidheans |
| ginteil | br | genetic | Saidheans |
| gintinneachd | a(b) | genetics | Saidheans |
| gintinneachd | sc | genetics | Saidheans |
| glainneachan prosbaig | a(b i) | binoculars | Saidheans |
| glainneachan prosbaig | binoculars | Saidheans | |
| gliocas | a(f) | wisdom | Coitcheann |
| gliocais | sc | wisdom | Coitcheann |
| gluasad | a(f) | motion | Saidheans |
| gluasadan | i | motions | Saidheans |
| gluasaid | sc | motion | Saidheans |
| gluasad | a(f) | movement | Matamataig |
| gluasadan | i | movements | Matamataig |
| gluasaid | sc | movement | Matamataig |
| gnàthach | br | normal | Saidheans |
| gnàth-shìde | a(b) | climate | Cruinn-eòlas |
| gnàth-shìdean | i | climates | Cruinn-eòlas |
| gnàth-shìde | sc | climate | Cruinn-eòlas |
| gnìomh | a(f) | activity | Coitcheann |
| gnìomhan | i | activities | Coitcheann |
| gnìomha | sc | activity | Coitcheann |
| gnìomh ionnsachaidh | learning activity | Coitcheann | |
| gnìomhach | br | active | Coitcheann |
| gramaiche | a(f) | pincers | Saidheans |
| gramaichean | i | pincers | Saidheans |
| gramaiche | sc | pincers | Saidheans |
