Stòr-Dàta Briathrachais Gàidhlig
| Beurla | Mìneachadh gràmair | Gàidhlig | Cuspair |
|---|---|---|---|
| Fairtrade (trademark) | a(b) | Fairtrade | Coitcheann |
| Fallopian tube | a(b) | pìob-uighe | Saidheans |
| Fallopian tubes | i | pìoban-uighe | Saidheans |
| Fallopian tube | sc | pìoba-uighe | Saidheans |
| Flash player | a(f) | cluicheadair Flash | Coimpiutaireachd |
| Flash players | i | cluicheadairean Flash | Coimpiutaireachd |
| Flash player | sc | cluicheadair Flash | Coimpiutaireachd |
| face | a(f) | aodann | Matamataig |
| faces | i | aodainnean | Matamataig |
| face | sc | aodainn | Matamataig |
| flat face | aodann flat/còmhnard/rèidh | Matamataig | |
| fact | a(b) | firinn | Matamataig |
| facts | i | fìrinnean | Matamataig |
| factor | a(f) | factar | Matamataig |
| factors | i | factaran | Matamataig |
| factor | sc | factair | Matamataig |
| factorisation | a(f) | factar(ach)adh | Matamataig |
| factorisations | i | factarachaidhean | Matamataig |
| factorisation | sc | factarachaidh | Matamataig |
| factorise | mà | factaraich | Matamataig |
| factorising | ga | a' factar(ach)adh | Matamataig |
| favourite | a(f) | rogha | Coimpiutaireachd |
| favourites | i | roghaidhean | Coimpiutaireachd |
| favourite | sc | rogha | Coimpiutaireachd |
| feature | a(f) | feart | Coimpiutaireachd |
| features | i | feartan | Coimpiutaireachd |
| feature | sc | fearta | Coimpiutaireachd |
| feature (eg head item in news) | prìomh artaigil | Coimpiutaireachd | |
| featured | br | comharraichte | Coimpiutaireachd |
| featured seller | neach-rèic comharraichte | Coimpiutaireachd | |
| featured item | nì comharraichte | Coimpiutaireachd | |
| featured story | sgeulachd chomharraichte | Coimpiutaireachd | |
| feed | a(f) | biathadh | Coimpiutaireachd |
| feeds | i | biathaidhean | Coimpiutaireachd |
| feed | sc | biathaidh | Coimpiutaireachd |
| fermium | a(f) | fermium | Saidheans |
| fermium | sc | fermium | Saidheans |
| field | a(f) | raon | Coimpiutaireachd |
| fields | i | raointean | Coimpiutaireachd |
| field | sc | raoin | Coimpiutaireachd |
| fifth | a(f) | còigeamh | Matamataig |
| fifths | i | còigeamhan | Matamataig |
| figure | a(f) | figear | Matamataig |
| figures | i | figearan | Matamataig |
| figure | sc | figeir | Matamataig |
| filament | a(b) | fileamaid | Saidheans |
| filaments | i | fileamaidean | Saidheans |
| filament | sc | fileamaid(e) | Saidheans |
| finance | a(f) | ionmhas | Coitcheann |
| finances | i | ionmhas | Coitcheann |
| finance | sc | ionmhais | Coitcheann |
| finance company | companaidh ionmhais | Coitcheann | |
| finance secretary | rùnaire ionmhais | Coitcheann | |
| financial | br | ionmhasail | Coitcheann |
| financial education | foghlam ionmhais | Coitcheann | |
| find | g | lorg | Coimpiutaireachd |
| finish | g | crìochnaich | Coimpiutaireachd |
| fitting | br | co-fhreagairt | Matamataig |
| flashing | a(f) | flaiseadh | Coimpiutaireachd |
| flashings | i | flaisidhean | Coimpiutaireachd |
| flashing | sc | flaisidh | Coimpiutaireachd |
| floating | br | neo-cheangailte | Matamataig |
| floating point | puing neo-cheangailte | Matamataig | |
| flowchart | a(f) | clàr-srutha | Saidheans |
| flowcharts | i | clàran-srutha | Saidheans |
| flowchart | sc | clàir-shrutha | Saidheans |
| fluoride | a(b) | fluaraid | Saidheans |
| fluoride | sc | fluaraid | Saidheans |
| fluorine | a(f) | fluarain | Saidheans |
| fluorine | sc | fluarain | Saidheans |
| foetus | a(f) | ginean | Saidheans |
| foetuses | i | gineanan | Saidheans |
| foetus | sc | ginein | Saidheans |
| foot | a(b) | troigh | Matamataig |
| feet | i | troighean | Matamataig |
| foot | sc | troighe | Matamataig |
| footer | a(f/b) | bonn-theacsa | Coimpiutaireachd |
| footers | i | bonn-theacsaichean | Coimpiutaireachd |
| footer | sc | bonn-theacsa | Coimpiutaireachd |
| footprint | a(b) | lorg | Coitcheann |
| footprints | i | lorgan | Coitcheann |
| footprint | sc | luirge | Coitcheann |
| force | a(f) | fòrsa | Saidheans |
| forces | i | fòrsaichean | Saidheans |
| force | sc | fòrsa | Saidheans |
| forces and motion | fòrsaichean agus gluasad | Saidheans | |
| forensic | br | foireansach | Saidheans |
| forensic science | saidheans foireansach | Saidheans | |
| format | g | fòrmat | Coimpiutaireachd |
| format file | fòrmat am faidhle | Coimpiutaireachd | |
| format | a(f) | fòrmat | Coimpiutaireachd |
| formats | i | fòrmatan | Coimpiutaireachd |
| format | sc | fòrmat | Coimpiutaireachd |
| file format | fòrmat faidhle | Coimpiutaireachd | |
| file formats | fòrmatan faidhle | Coimpiutaireachd | |
| formula | a(f) | foirmle | Matamataig |
| formulas | i | foirmlean | Matamataig |
| forum | a(f) | fòram | Coimpiutaireachd |
| forum | i | fòraman | Coimpiutaireachd |
| forum | sc | fòraim | Coimpiutaireachd |
| forward | cg | air adhart | Matamataig |
| fraction | a(b) | bloigh | Matamataig |
| fractions | i | bloighean | Matamataig |
| fraction | sc | bloighe | Matamataig |
| fraction of sets | bloigh sheataichean | Matamataig | |
| fractions, decimal fractions and percentages | bloighean, bloighean deicheach agus ceudadan | Matamataig | |
| fraction board | clàr bhloighean | Matamataig | |
| fraction board | clàr-bhloighean | Matamataig | |
| francium | a(f) | fraingium | Saidheans |
| francium | sc | fraingium | Saidheans |
| frequency | a(f) | tricead | Matamataig |
| frequency table | clàr triceid | Matamataig | |
| function | a(f) | fuincsean | Matamataig |
| functions | i | fuincseanan | Matamataig |
| function | sc | fuincsein | Matamataig |
| function machines | innealan àireamh | Matamataig | |
| functional | br | fuincseanach | Matamataig |
| functional notation | comharradh fuincseanach | Matamataig | |
| funnel | a(f) | funail | Saidheans |
| funnels | i | funailean | Saidheans |
| funnel | sc | funail | Saidheans |
| filter funnel | funail sìolachaidh | Saidheans |
